當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱使用方法
簡要描述:高低溫試驗箱使用方法箱又名環(huán)境試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
產(chǎn)品型號: | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時間:2024-11-05 | 訪 問 量:977 |
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | KS10660,elisa | 規(guī)格 | 96T/48T,96T,96T |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 123mm | 主要用途 | 科研科順,科研科順,人TSLPelisa實驗【科研實驗】 |
有效截面積 | 123mm2 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
類型 | 高低溫試驗箱 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
高低溫試驗箱使用方法
又名環(huán)境試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
:
內(nèi) 箱 尺 寸 | W500 X H600X D500(mm) |
溫 度 范 圍 | -20℃ ~ +150℃ |
濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2% |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0% |
升 溫 速 率 | 3℃/min非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min非線性空載 |
溫 度 極 限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度 -20℃ |
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼 |
外 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個 |
加 熱 器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加 濕 器 | 分體式加濕筒設(shè)計 |
運 風 機 | 馬達1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百葉送風循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 三層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, 進口“PHILIP”照明燈管 |
濕 度 系 統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈樱?/span> 水回收裝置 缺水警報裝置 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼