當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > DB-TH-S-80G.Z.D重慶大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱
簡要描述:重慶大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
產(chǎn)品型號:DB-TH-S-80G.Z.D | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間:2024-11-05 | 訪 問 量:633 |
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
重慶大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱
重慶大型高低溫濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | |
型號 | DB-TH-S-80G.Z.D |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :900×1450×1000(mm) |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度范圍 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
溫度極限 | zui高溫度 150℃ zui低溫度-70℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP"照明燈管 |
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼