當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 沖擊試驗(yàn)箱 > 溫度沖擊試驗(yàn)箱廠家
簡(jiǎn)要描述:溫度沖擊試驗(yàn)箱廠家冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用于電工電子產(chǎn)品,電子零部件的冷熱交替沖擊試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào): | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間:2024-11-07 | 訪 問(wèn) 量:1403 |
詳細(xì)介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
溫度沖擊試驗(yàn)箱廠家控制方式:
利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依動(dòng)作打開(kāi)閥門(mén),將低溫及高溫通過(guò)送風(fēng)系統(tǒng)快速快速送到試驗(yàn)槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+ 特殊設(shè)計(jì)之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定的使用.
溫度沖擊試驗(yàn)箱廠家技術(shù)參數(shù):
溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃ 低溫-55℃~-10℃ |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~ +180℃ |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)~ +180℃≤35min(室溫在+10~+30℃時(shí)). |
預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-65℃ |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)~ -65℃≤50min(室溫在+10-- +30℃時(shí)) |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -55-- +150℃≤5min. |
內(nèi)部尺寸 | W500×H400×D400 mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | 霧面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉. b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡. |
箱門(mén) | 上、下箱單片門(mén),左開(kāi). a.嵌入式平面把手. b.后鈕:SUS#304. c.硅膠發(fā)泡膠條. |
試料置放架 | a.承重不大于5KG. b.不銹鋼SUS#304內(nèi)箱. |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器. 1.高溫槽 6 KW. 2.低溫槽 3.5 KW. |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺(tái). 2.不銹鋼加長(zhǎng)軸心. 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN). 4.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng). |
制冷方式:
采用多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整技術(shù),更高效,更節(jié)能
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷 凝 器 | 水冷式冷凝器(配水塔) |
蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯組件 |
冷 媒 | 最新環(huán)保冷媒R404A |
制 冷 輔 助 件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國(guó)), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過(guò)濾器(日本),壓力控制器(韓國(guó)),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼